| 1. | Ellen Shea was born in 1835; died on 25 Oct 1883 in Melbourne, VIC, AU. Ellen married Patrick Smithwick in 1855 in London, UK. Patrick (son of William Smithwick and Anastasia Behan) was born in in Kilbreedy, Co. Tipperary, IE; was christened on 17 Mar 1830 in Boherlahan, Co. Tipperary, IE; died on 15 Jul 1884 in Melbourne, VIC, AU. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | George John Smithwick George married Mary Ellen Ryan in 1890. Mary was born in 1864; died on 20 Dec 1912. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | William Patrick Smithwick William married Margaret Hartnup on 15 Oct 1877. Margaret was born on 11 Jul 1855; died on 23 Jun 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ellen Smithwick |
| 5. | Mary Ann Smithwick Mary married George Kearney in 1886. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | George William Hartnup Smithwick George married Mary Ann Anderson on 20 Dec 1905. Mary was born on 20 Feb 1878; died about 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William Gerard Smithwick William married Elizabeth Russell Mason on 28 Jan 1903. Elizabeth was born in 1880; died in 1919. [Group Sheet] [Family Chart]
William married May Myrtle Elizabeth Walters on 29 Oct 1919. May was born on 2 Aug 1883; died on 19 Aug 1949. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Frances Ethel Ruby Smithwick Frances married Herbert Joshua Henshaw on 9 Feb 1909. Herbert was born on 4 Jan 1882; died on 1 Jan 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Harold Victor Smithwick |
| 10. | Verner Eldred Smithwick Verner married Mary Elizabeth Bone or Bowen on 18 Nov 1905. Mary was born in 1887; died on 11 Dec 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Richard Eric Smithwick Richard married Lillian Margaret Hannah Lawler on 24 Oct 1912. Lillian was born on 12 Feb 1891; died on 6 Mar 1969. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Hazel Nellie or (Nellie Hazel) Smithwick Hazel married Edwin Victor Mottram on 21 Dec 1918. Edwin was born on 24 Feb 1894; died on 13 Aug 1949. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Cedric married Jessie Isabella Gray on 29 Jul 1922. Jessie was born on 25 Mar 1893; died on 28 Sep 1981. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Victor Leslie Smithwick Victor married Florence May Ludgate on 28 Mar 1936. Florence was born on 6 Sep 1912. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | William Verner Smithwick William married Edith Alison Palmer on 29 Mar 1934. Edith (daughter of John Joseph Palmer and Alice Jane White) was born on 6 May 1906; died on 31 Mar 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Vera May Jenkins. Vera was born in 1901; died on 15 Jun 1954. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Jessie Watson Gibb. Jessie was born in 1908; died on 13 Aug 1961. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Annie Russell Smithwick Annie married John Charles Watt on 4 Jul 1942. John was born on 30 Oct 1914; died on 16 Oct 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Norman Hartnup Rutherford Smithwick Norman married Mavis Alice Thomas on 21 Dec 1935. Mavis was born on 22 Mar 1910; died on 27 Jul 1989. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Cedric Leslie Smithwick Cedric married Elsie Doreen Stewart on 23 Dec 1939. Elsie was born on 27 Jan 1913; died on 23 Jun 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Margaret Ethel Smithwick Margaret married Allan Robert Graham on 18 Dec 1937. Allan was born on 2 Nov 1910; died on 23 Jul 1990. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Noel James Smithwick Family/Spouse: Gwenneth Rae Stanley. Gwenneth was born on 20 Oct 1920. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Hector Bruce Smithwick |
| 22. | Robert Halley Smithwick Robert married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Herbert William Henshaw Herbert married Annie Margaret Emma Neal on 9 Sep 1949. Annie was born on 31 Mar 1921. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Frances Elsa Henshaw Family/Spouse: William John Evans. William died in 1963. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Nellie Hazel Mary Smithwick Family/Spouse: William Amy. [Group Sheet] [Family Chart] Nellie married Jack Turner in 1962. Jack was born on 16 Sep 1936. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Sidney Verner Eric or Verner Sidney Smithwick Sidney married Edna May Sloley in 1937. Edna was born on 10 Nov 1914; died on 7 Feb 1983. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Daisy Pearl James. Daisy was born in 1914; died in 1975; was buried in Altona Memorial Park, Laverton North, VIC, AU. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Eldred Robert William Smithwick Eldred married Edith Lillian Organ on 23 May 1937. Edith was born on 12 Aug 1914; died on 14 Aug 2003. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Albert William Smithwick Albert married Una May Floyd on 13 Mar 1937. Una was born on 30 Oct 1915. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Eric Verner Smithwick |
| 30. | Colin Richard Smithwick Colin married Hazel Jean Hamilton on 10 Apr 1943. Hazel was born on 29 Aug 1919. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Harold George Smithwick Harold married Jean Cook on 9 Dec 1944. Jean was born on 20 May 1923. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Keith Raymond Smithwick |
| 33. | Phyllis Ruby Mottram Phyllis married William George Keetch on 7 Dec 1940. William was born on 15 Jun 1921; died on 3 Feb 1982. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Joyce Sarah Mottram Joyce married William Douglas Seabrook on 6 May 1944. William was born in 1923; died on 7 Jun 1984. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Leslie William Smithwick Leslie married Myrle Rayner on 25 Nov 1944. Myrle was born on 29 Nov 1922. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Wendy Smithwick Wendy married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Douglas James Smithwick |
| 40. | Alan Russell Smithwick Alan married Shirley Florence Smith on 20 Jan 1968. Shirley was born on 6 Oct 1935; died before 2016 in Melton South, VIC, AU. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Noel Guy on 6 Jul 1957. Noel was born on 15 Oct 1936. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Brian Neal Henshaw |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Grace Evelyn Smithwick Grace married Robin Henry Hancock on 15 Feb 1941. Robin was born on 9 Aug 1918; died on 11 Aug 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Living |
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living |
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Living |
| 87. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Deborah Alison Guy Family/Spouse: Thomas Andrew Johns. Thomas was born on 14 Apr 1960. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living |
| 96. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 97. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living |
| 105. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 106. | Living |
| 107. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Robin Henry Hancock Robin married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 133. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | Living |
| 146. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living |
| 165. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 168. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 169. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|