| 1. | Mary married Henry N. Squires on 21 Jul 1897 in Windsor, CT, US. Henry died on 3 Jan 1899 in Windsor, CT, US. [Group Sheet] [Family Chart]
Mary married James J. Berry on 8 Oct 1902 in Hartford, CT, US. James was born on 3 Apr 1879 in Co. Westmeath, IE; died on 2 Nov 1945 in Waterbury, CT, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jennie Squires Jennie married William Levi Munson on 12 Sep 1923 in Waterbury, CT, US. William was born about 1901. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John married Maria Vassallo on 2 Sep 1937 in Waterbury, CT, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | James Francis Berry, Sr. James married Georgette Courtot on 27 Nov 1930 in Waterbury, CT, US. Georgette was born on 2 Nov 1905 in Belfort, Territoire de Belfort, Franche-Comté, FR; died on 18 Jun 1979 in Waterbury, CT, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Mary married Thomas F. McAvoy on 9 Jul 1934 in Waterbury, CT, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Richard S. Munson Richard married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William Munson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Ruth Munson Ruth married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living |
| 10. | Kenneth T. Munson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Helen Munson Helen married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | James T. Berry James married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Judith Berry Judith married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Raymond Berry Family/Spouse: Aurelija Velicka. Aurelija was born about 22 Apr 1941 in Kaunas, Lithuania; died about 29 Oct 2013 in Waterbury, CT, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Family/Spouse: Karen Ann Harders. Karen was born on 21 May 1936; died on 1 May 1994. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living |
| 20. | Thomas married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Vincent F. McAvoy Vincent married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | James Cronin |
| 37. | Kathleen Cronin Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Kevin Cronin Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living |
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Melissa Sunshine Giattino Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |